Hier finden Sie nachstehend alle durch den Kreissportbund Oberberg e.V. geförderten Vereine aus dem Jahr 2018:
Gesamte Fördersumme 267.249,64€ | Fördersumme |
---|---|
Maßnahme | Betrag |
Förderung der Übungsleiterarbeit | 112.888,50 € |
Landesprogramm 1000x1000 | 61.000,00 € |
VIBSS Vereinsberatung/Sparkassenförderung | 2.600,00 € |
Kurz & Gut Seminar Vereinsmanagement | 3.100,00 € |
Förderung der Jugendarbeit | 12.096,74 € |
Sonderförderung "Sport für Flüchtlinge" | 1.610,00 € |
Vereinsförderung "Integration durch Sport" | 9.000,00 € |
"Bewegt ÄLTER werden in NRW!" | 1.600,00 € |
"Bewegt GESUND bleiben in NRW!" | 1.600,00 € |
Gebühren für Jugendsportabzeichen* | 4.338,00 € |
Schiedsrichterentschädigungen | 878,50 € |
Vereinsjubiläum | 300,00 € |
Sportabzeichen-Wettbewerb 2018 | 3.800,00 € |
Pakt für den Sport (RS) | 31.201,06 € |
Pakt für den Sport (Borkum) | 4.106,06 € |
Pakt für den Sport (Zuschüsse ÜL C) | 1.000,00 |
Pakt für den Sport (Zuschüss GH I und II) | 534,04 € |
Förderung 365 Tage Ehrenamt (7mal) | 3.500,00 € |
Förderung der Jugendarbeit | 12.096,74 |
* Die Sparkassen Oberberg übernehmen die komplette Summe der abgelegten Sportabzeichen der Kinder und Jugendlichen im Oberbergischen Kreis |